21.1.2011 Top Spyware Bedrohungen entdeckt durch Antikeymagic Public Beta:
(kleine Statistik über 850 total verschiedene Computer Umgebungen / grobe Schätzungen)
Num Malwarename Häufigkeit: Bedrohungsgrad:
1 | .Viewpoint Adware | 153 | 1 – 2 | ||
2 | .Mimar Adware^^^ | 133 | 0 – 0 | ||
3 | .Adware.Crawler^^^ | 80 | 1 – 1 | ||
4 | .Zlob (AU/RW/EMC)^ | 78 | 3 – 6 | ||
5 | .Game Spy Adware | 72 | 1 – 1 | ||
6 | .Adware.GripToolbar | 70 | 1 – 2 | ||
7 | .Adware Learn2.com (Reg.Heuristik) | 67 | 0 – 0 | ||
8 | .Adware.XBT/XTTBar | 63 | 1 – 1 | ||
9 | .Spyware.Striker^^ | 56 | 1 – 2 | ||
10 | Malware.tmp | 55 | 1 – 3 | ||
11 | .WhenU Adware | 37 | 1 – 1 | ||
12 | .XXX Toolbar Adware | 36 | 1 – 3 | ||
13 | .Generic ijl11/ijl15 Keylogger Dll | 32 | 4 – 7 | ||
14 | .Trojan.Autorun.Inf | 27 | 5 – 7 | ||
15 | .Junkware/Set/Diverse | 25 | 0 – 0 | ||
16 | .Adware MediaBar / Mediapass | 24 | 1 – 1 | ||
17 | .Need2Find/TopSearch/AdviceAd.^ | 24 | 1 – 2 | ||
18 | .Ad/Junkware.Stealth.ComClone | 22 | 1 – 1 | ||
19 | .Adware Hotbar | 21 | 5 – 5 | ||
20 | .Adware.Askbar(S/T)^^ | 21 | 1 – 1 | ||
21 | .Appinit DLL Infektion (Reg.H.) | 20 | 7 – 10 | ||
22 | .Emusic Adware | 20 | 1 – 1 | ||
23 | .Pirate.A | 19 | 3 – 6 | ||
24 | .Spyware Grokster^ | 19 | 3 – 4 | ||
25 | .P2P Networking /Altnet /Cydoor | 15 | 1 – 2 | ||
26 | .Adware.Medload | 15 | 1 – 2 | ||
27 | .MyDoom.B/Bi/Explorer Exploit | 13 | 7 – 8 | ||
28 | .Cns/IE Dataminer Adware | 12 | 1 – 2 | ||
29 | .Generic.DDX.Bot.Backdoor^ | 12 | 3 – 10 | ||
30 | .Bifrost RAT/Keylogger/Backdoor | 11 | 8 – 10 | ||
31 | .Adware.Unlocker | 11 | 0 – 0 | ||
32 | .Adware.FunWeb^^ | 11 | 0 – 1 | ||
33 | .Spyware.Netzip.Mime | 10 | 1 – 2 | ||
34 | .Adware WeatherBug/MiniBug | 10 | 1 – 1 | ||
35 | .Stealth.Malware.Gen (StealthMbr) | 9 | 3 – 11 | ||
36 | .IEES.BO (Prozess Heuristik1) | 9 | 1 – 9 | ||
37 | .Shark3.Rat.Poly.Dropper.Rootkit | 9 | 9 – 10 | ||
38 | .Trojan Downloader.CML | 8 | 3 – 7 | ||
39 | .Adware MyGlobalSearch | 8 | 2 – 4 | ||
40 | .Rat.Ghost.Rufus | 8 | 7 – 7 | ||
41 | .BlackRaven Backdoor | 8 | 7 – 7 | ||
42 | Adware.Zango | 7 | 1 – 2 | ||
43 | .Adware.Winamp Toolbar | 7 | 0 – 1 | ||
44 | .Adware NowFind | 6 | 0 – 0 | ||
45 | .IRC Bot P2P | 6 | 3 – 7 | ||
46 | .Worm.Zhelatin.o | 5 | 7 – 8 | ||
47 | .Proxy Desktop (Prozess Heuristik1) | 5 | 0 – 0 | ||
48 | .Bagle.J | 4 | 7 – 8 | ||
49 | .Win-Spy | 4 | 7 – 8 | ||
50 | .StopItBlockIt.Adware | 4 | 1 – 2 | ||
51 | .MyDoom.Variants/M/A/L | 4 | 7 – 8 | ||
52 | System.Saboteur.Prev | 4 | 3 – 8 | ||
53 | Adware.Burn4Free | 4 | 0 – 1 | ||
54 | .Trojan Lanfiltrator | 3 | 6 – 7 | ||
55 | .GhostSkin.Trojan | 3 | 7 – 7 | ||
56 | .Rootkit.Gromozon | 3 | 3 – 8 | ||
57 | .Netsky.P/O | 3 | 7 – 7 | ||
58 | Firefox.ESBO (Prozess Heuristik1) | 3 | 1 – 9 | ||
59 | .Adware.Matewatch | 2 | 1 – 2 | ||
60 | .Sober.y/g /i | 2 | 7 – 7 | ||
61 | .Spyware Gator | 2 | 3 – 3 | ||
62 | .Lsass Exploit (File Heuristik) | 2 | 7 – 8 | ||
63 | .LoveGate.W/AC | 2 | 7 – 7 | ||
64 | .Trojan.Spy.ZBot | 2 | 7 – 8 | ||
65 | PC Activity Monitor | 2 | 7 – 7 | ||
66 | .Spy.Enigma | 2 | 0 – 3 | ||
67 | .Rbot.Au | 1 | 7 – 7 | ||
68 | .Spy Agent Fwbp | 1 | 7 – 8 | ||
69 | . Benpao.D | 1 | 7 – 8 | ||
70 | .Korgo.T | 1 | 7 – 7 | ||
71 | .Mytob.AB | 1 | 7 – 7 | ||
72 | .Trojan Startpage.EA | 1 | 7 – 8 | ||
73 | .Rootkit.Wincom32 | 1 | 8 – 10 | ||
74 | .Winlogon Shell Infektion | 1 | 7 – 9 | ||
75 | .Smss Exploit (File Heuristik) | 1 | 7 – 8 | ||
76 | .Activity/Invisible Keylogger | 1 | 6 – 8 | ||
77 | .Agobot.AX | 1 | 6 – 7 | ||
78 | .Trojan.Serenity | 1 | 7 – 8 | ||
79 | Free Key Logger 1.6 | 1 | 3 – 6 | ||
80 | PowerSpy 7.x | 1 | 6 – 7 |
Sind zwei Zahlen beim Bedrohungsgrad vorhanden, sollte zuerst vom niedrigsten Wert ausgegangen werden, der höchste Wert entspricht dem „worst case“.]
[Weniger relevante Entdeckungen werden nicht miteinbezogen, ebenso Entdeckungen, die selten entdeckt wurden und an eventueller Wichtigkeit verloren haben.]
Fett = hochgefährliche Bedrohungen Normal = gefährliche Bedrohungen Fett = harmlos bis hochgefährlich Normal = harmlos bis moderat
_________________________________________________________________________________________________________________________
Vergangene Statistiken: 11.2.2009 16.11.2008 12.9.2008 11.7.2008 6.6.2008 2.4.2008 19.2.2008 21.1.2008 27.12.2007 18.11.2007 27.10.2007 11.10.2007 20.9.2007 28.8.2007 11.8.2007 27.7.2007 8.7.2007 13.6.2007 17.5.2007 20.4.2007 29.3.2007 4.3.2007 15.2.2007 12.2.2007 29.1.2007 3.1.2007 13.12.2006 2.12.2006 26.11.2006 3.11.2006 21.10.2006
10.10.2006 27.9.2006 23.9.2006 30.8.2006 14.8.2006
21.1.2011 Top Spyware Threats discovered of Antikeymagic Public Beta:
(small statistics about 850 totally different computer environments / rough estimations)
Num Malwarename Frequency: Threat degree:
1 | .Viewpoint Adware | 153 | 1 – 2 | ||
2 | .Mimar Adware^^^ | 133 | 0 – 0 | ||
3 | .Adware.Crawler^^^ | 80 | 1 – 1 | ||
4 | .Zlob (AU/RW/EMC)^ | 78 | 3 – 6 | ||
5 | .Game Spy Adware | 72 | 1 – 1 | ||
6 | .Adware.GripToolbar | 70 | 1 – 2 | ||
7 | .Adware Learn2.com (Reg.Heuristik) | 67 | 0 – 0 | ||
8 | .Adware.XBT/XTTBar | 63 | 1 – 1 | ||
9 | .Spyware.Striker^^ | 56 | 1 – 2 | ||
10 | Malware.tmp | 55 | 1 – 3 | ||
11 | .WhenU Adware | 37 | 1 – 1 | ||
12 | .XXX Toolbar Adware | 36 | 1 – 3 | ||
13 | .Generic ijl11/ijl15 Keylogger Dll | 32 | 4 – 7 | ||
14 | .Trojan.Autorun.Inf | 27 | 5 – 7 | ||
15 | .Junkware/Set/Diverse | 25 | 0 – 0 | ||
16 | .Adware MediaBar / Mediapass | 24 | 1 – 1 | ||
17 | .Need2Find/TopSearch/AdviceAd.^ | 24 | 1 – 2 | ||
18 | .Ad/Junkware.Stealth.ComClone | 22 | 1 – 1 | ||
19 | .Adware Hotbar | 21 | 5 – 5 | ||
20 | .Adware.Askbar(S/T)^^ | 21 | 1 – 1 | ||
21 | .Appinit DLL Infektion (Reg.H.) | 20 | 7 – 10 | ||
22 | .Emusic Adware | 20 | 1 – 1 | ||
23 | .Pirate.A | 19 | 3 – 6 | ||
24 | .Spyware Grokster^ | 19 | 3 – 4 | ||
25 | .P2P Networking /Altnet /Cydoor | 15 | 1 – 2 | ||
26 | .Adware.Medload | 15 | 1 – 2 | ||
27 | .MyDoom.B/Bi/Explorer Exploit | 13 | 7 – 8 | ||
28 | .Cns/IE Dataminer Adware | 12 | 1 – 2 | ||
29 | .Generic.DDX.Bot.Backdoor^ | 12 | 3 – 10 | ||
30 | .Bifrost RAT/Keylogger/Backdoor | 11 | 8 – 10 | ||
31 | .Adware.Unlocker | 11 | 0 – 0 | ||
32 | .Adware.FunWeb^^ | 11 | 0 – 1 | ||
33 | .Spyware.Netzip.Mime | 10 | 1 – 2 | ||
34 | .Adware WeatherBug/MiniBug | 10 | 1 – 1 | ||
35 | .Stealth.Malware.Gen (StealthMbr) | 9 | 3 – 11 | ||
36 | .IEES.BO (Prozess Heuristik1) | 9 | 1 – 9 | ||
37 | .Shark3.Rat.Poly.Dropper.Rootkit | 9 | 9 – 10 | ||
38 | .Trojan Downloader.CML | 8 | 3 – 7 | ||
39 | .Adware MyGlobalSearch | 8 | 2 – 4 | ||
40 | .Rat.Ghost.Rufus | 8 | 7 – 7 | ||
41 | .BlackRaven Backdoor | 8 | 7 – 7 | ||
42 | Adware.Zango | 7 | 1 – 2 | ||
43 | .Adware.Winamp Toolbar | 7 | 0 – 1 | ||
44 | .Adware NowFind | 6 | 0 – 0 | ||
45 | .IRC Bot P2P | 6 | 3 – 7 | ||
46 | .Worm.Zhelatin.o | 5 | 7 – 8 | ||
47 | .Proxy Desktop (Prozess Heuristik1) | 5 | 0 – 0 | ||
48 | .Bagle.J | 4 | 7 – 8 | ||
49 | .Win-Spy | 4 | 7 – 8 | ||
50 | .StopItBlockIt.Adware | 4 | 1 – 2 | ||
51 | .MyDoom.Variants/M/A/L | 4 | 7 – 8 | ||
52 | System.Saboteur.Prev | 4 | 3 – 8 | ||
53 | Adware.Burn4Free | 4 | 0 – 1 | ||
54 | .Trojan Lanfiltrator | 3 | 6 – 7 | ||
55 | .GhostSkin.Trojan | 3 | 7 – 7 | ||
56 | .Rootkit.Gromozon | 3 | 3 – 8 | ||
57 | .Netsky.P/O | 3 | 7 – 7 | ||
58 | Firefox.ESBO (Prozess Heuristik1) | 3 | 1 – 9 | ||
59 | .Adware.Matewatch | 2 | 1 – 2 | ||
60 | .Sober.y/g /i | 2 | 7 – 7 | ||
61 | .Spyware Gator | 2 | 3 – 3 | ||
62 | .Lsass Exploit (File Heuristik) | 2 | 7 – 8 | ||
63 | .LoveGate.W/AC | 2 | 7 – 7 | ||
64 | .Trojan.Spy.ZBot | 2 | 7 – 8 | ||
65 | PC Activity Monitor | 2 | 7 – 7 | ||
66 | .Spy.Enigma | 2 | 0 – 3 | ||
67 | .Rbot.Au | 1 | 7 – 7 | ||
68 | .Spy Agent Fwbp | 1 | 7 – 8 | ||
69 | . Benpao.D | 1 | 7 – 8 | ||
70 | .Korgo.T | 1 | 7 – 7 | ||
71 | .Mytob.AB | 1 | 7 – 7 | ||
72 | .Trojan Startpage.EA | 1 | 7 – 8 | ||
73 | .Rootkit.Wincom32 | 1 | 8 – 10 | ||
74 | .Winlogon Shell Infektion | 1 | 7 – 9 | ||
75 | .Smss Exploit (File Heuristik) | 1 | 7 – 8 | ||
76 | .Activity/Invisible Keylogger | 1 | 6 – 8 | ||
77 | .Agobot.AX | 1 | 6 – 7 | ||
78 | .Trojan.Serenity | 1 | 7 – 8 | ||
79 | Free Key Logger 1.6 | 1 | 3 – 6 | ||
80 | PowerSpy 7.x | 1 | 6 – 7 |
[If two numbers are available at the threat degree, should be gone out of the lowest value first, the highest value corresponds to the „worst case“. ]
[Less relevant discoveries are not referred to.]
Bold = very dangerous threats Normal = dangerous threats Bold = harmless till very dangerous Normal = harmless till moderate
_________________________________________________________________________________________________________________________
Former statistics: 11.2.2009 16.11.2008 12.9.2008 11.7.2008 6.6.2008 2.4.2008 19.2.2008 21.1.2008 27.12.2007 18.11.2007
27.10.2007 11.10.2007 20.9.2007 28.8.2007 11.8.2007 27.7.2007 8.7.2007 13.06.2007 17.05.2007 20.4.2007
29.3.2007 4.3.2007 15.2.2007 12.2.2007 29.1.2007 3.1.2007 13.12.2006 2.12.2006 26.11.2006 3.11.2006 21.10.2006
10.10.2006 27.9.2006 23.9.2006 30.8.2006 14.08.2006
//
19.02.2008 Antikeymagic System Stats: (kleine System Statistik der Benutzer von Antikeymagic, sehr ähnliche System werden evtl. nicht doppelt angezeigt):
CPU/Prozessor OC Windows Virtuelle Machine
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (3500Mhz) 45.8% Vista (TM) Ultimate Nein
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (3330Mhz) 38.8% Vista (TM) Ultimate Nein
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz (3005Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2888Mhz) 16.8% XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (3005Mhz) 0 Windows Vista (TM) Home Basic Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ (2812Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ (2664Mhz) 11%(5300+) XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ (2613Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ (2568Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ (2600Mhz) 0 Vista (TM) Home Premium Nein
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2394Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz (2128 Mhz) 0 Vista (TM) Home Premium Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ (2211Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (2211Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz (2099 Mhz) 13% Vista (TM) Ultimate Nein
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz (1861 Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ (2010 Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz (3000Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz (2800Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz (2793Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ (2700Mhz) 12.5% XP SP2 Nein
Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz (1662 Mhz) 0 Vista (TM) Home Premium Nein
AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 (1596Mhz) 0 Vista (TM) Ultimate Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+ (2398Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+ (2399Mhz) 9.1% XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ (2211Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ (2400Mhz) 0 Windows XP/Service Pack 3, v.3244 Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ (2400Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (2200Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (2191Mhz) 0 XP SP2 Nein
Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 – M CPU 2.40GHz (2392 Mhz) 0 XP SP2 Nein
Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 – M CPU 2.20GHz (2194 Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz (3391Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz (3192Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2992Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz (1995 Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz (2678Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 3200+ (2191Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Sempron(tm) Processor 3000+ (1808 Mhz) 0 XP SP2 Nein
Mobile AMD Sempron(tm) Processor 2800+ (1599 Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Sempron(tm) Processor 2400+ (1672 Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Sempron(tm) Processor 2200+ (1511 Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 3000+ (2166Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz (1733Mhz) 0 Vista (TM) Home Premium Nein
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.6GHz (1600Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 3000+ (2161Mhz) 0 Windows Vista (TM) Business Nein
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.50GHz (2506Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.4GHz (2400Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 2800+ (2079Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 2600+ (1920Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 2400+ (2000Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 2200+ (1791Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32 (1790 Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) M processor 1400MHz (1399Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 2000+ (1670Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 2000+ (1666Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 1900+ (1593Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 1800+ (1525Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Athlon(tm) XP 1700+ (1466Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz (1800Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Celeron(TM) CPU M processor 1.50GHz (1496Mhz) 0 XP SP2 Nein
VIA Nehemiah (1200 Mhz) 0 XP SP2 Nein
Intel(R) Celeron(TM) CPU (1007Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32 (800 Mhz) 0 XP SP2 Nein
AMD-K7(tm) Processor (598Mhz) 0 2000 SP4 Nein
_________________________________________________________________________________________________________________________